Προδιαγραφές
Γενικά
| Τύπος εκτυπωτή | Χρώμα |
|---|---|
| Λειτουργία | Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ |
| Οθόνη | Έγχρωμη οθόνη αφής |
| Μέγεθος οθόνης | 6.8cm |
| Μέγιστο μέγεθος χαρτιού | A3 |
| Μνήμη | 256MB |
| Τεχνολογία | Inkjet |
Εφαρμογές Brother
| Δημιουργικό κέντρο | Ναι |
|---|---|
| Εύκολη σάρωση σε email | Ναι |
| Μεγέθυνση Αντιγραφή κειμένου | Ναι |
| Προώθηση φαξ στο Cloud | Ναι |
| Σάρωση σημειώσεων | Ναι |
| Σάρωση στο κινητό | Ναι |
| Σάρωση σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης | Ναι |
Συνδεσιμότητα
| Συνδεσιμότητα | Ενσύρματο δίκτυο, ασύρματο, USB |
|---|---|
| Τοπική διεπαφή | USB υψηλής ταχύτητας 2.0, USB 2.0 υποδοχής (εμπρός) |
| NFC | Όχι |
| Wi-Fi Direct | Εκτυπώστε ασύρματα χωρίς να χρειάζεται να περάσετε από ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης (υποστηρίζονται τόσο αυτόματες όσο και χειροκίνητες μέθοδοι). |
| Ενσύρματη διασύνδεση δικτύου | Αυτόματη διαπραγμάτευση Ethernet 10/100BASE-TX |
| Διεπαφή ασύρματου δικτύου | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας
| Υποστηριζόμενο | Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
|---|
Αντιγραφή
| Αντίγραφο 2 όψεων | Ναι (A4) |
|---|---|
| Ψήφισμα | Επίπεδη: (έγχρωμη και μονόχρωμη). ADF: 600 x 600 (μονόχρωμο) και έως 600 x 600 (έγχρωμο) |
| Ταχύτητα | 16ipm έγχρωμο / 25ipm μονόχρωμο |
| Αναλογία διεύρυνσης/μείωσης | 25% έως 400% σε βήματα του 1% |
| N σε 1 | Ναι |
Διαστάσεις και βάρος
| Με χαρτοκιβώτιο | 636 (Π) x 468 (Β) x 419 (Υ) mm | 19.2kg |
|---|---|
| Χωρίς χαρτοκιβώτιο | 530 (Π) x 398 (Β) x 305 (Υ) mm | 17.0kg |
Φαξ
| Μόντεμ φαξ | 14,4 kbps |
|---|---|
| Φαξ PC | Ναι |
Περιβάλλον
| Υγρασία λειτουργίας | 20-80% |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 10-35 βαθμούς Κελσίου |
| Ηχητική ισχύς | Μονοφωνία: A), Έγχρωμο: 6.82B(A) |
| Ηχητική πίεση | Εκτύπωση 51,5dBA, Αντιγραφή 52,0dBA |
Περιβαλλοντικό
| Περιβαλλοντική διαπίστευση Blue Angel | Ναι |
|---|---|
| Περιβαλλοντική διαπίστευση Nordic Swan | Ναι |
| Κατανάλωση ισχύος (Watt) | Αντιγραφή – 36W, Έτοιμο 5.5W, Ύπνος 0.9W, Απενεργοποίηση 0.03W |
| Τυπική ηλεκτρική κατανάλωση | 0,17 kWh/εβδομάδα |
Στο κουτί
| Περιεχόμενα | Καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός ασφάλειας προϊόντος, Αναλώσιμα, Οδηγός χρήσης, Κάρτα εγγύησης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης |
|---|
Προδιαγραφές μέσων
| Τύποι και μεγέθη | Τυπικός δίσκος: Α3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm/4×6″), Indexcard (13x20cm/5×8″), Photo-L(9x13cm/3.5×5″), Photo-2L (13x18cm/5×7″), Com-10, DL Envelope, Monarch,C5, Mexico Legal, India Legal | Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας: Χειροκίνητη τροφοδοσία: A6, Photo (10x15cm/4×6″), Indexcard (13x20cm/5×8″), Photo-L (9x13cm/3.5×5″), Photo-2L (13x18cm/5×7″), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal | ADF: Πλάτος 105 έως 215,5 mm, μήκος 148 έως 355,6 mm |
|---|---|
| Βάρη | Τυπικός δίσκος: 64-220g/m2 | Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας: 64-220g/m2 | ADF: 64-120g/m2 |
Δίκτυο
| Wi-Fi Direct™ | Ναι |
|---|---|
| Ενσύρματο δίκτυο | Αυτόματη διαπραγμάτευση Ethernet 10/100BASE-TX |
| Ασφάλεια ενσύρματου δικτύου | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Ασύρματο δίκτυο | Λειτουργία υποδομής 2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & Λειτουργία υποδομής 5GHz: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
| Ασφάλεια ασύρματου δικτύου | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Το Wi-Fi Direct υποστηρίζει μόνο το WPA2-PSK (AES). |
| Υποστήριξη ασύρματης εγκατάστασης | Ναι |
Λειτουργικά συστήματα & λογισμικό
| Παρεχόμενο λογισμικό – Mac | Brother iPrint&Scan |
|---|---|
| Παρεχόμενο λογισμικό – Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Εργαλείο μαζικής ανάπτυξης, Παρακολούθηση κατάστασης |
| Υποστηριζόμενο | Windows®: Windows® Server: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: Windows® 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions): 2012R2, 2008R2 & 2008 (εκδόσεις 32 & 64 bit) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: (εκδόσεις 32 & 64 bit) | ChromeOS: Εκτύπωση |
Χειρισμός χαρτιού
| Εισαγωγή χαρτιού | Τυπικός δίσκος: 250 φύλλα | Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας: 1 φύλλο | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): | *υπολογισμός με χαρτί 80g/m² |
|---|---|
| Έξοδος χαρτιού | 100 φύλλα A4 | 50 φύλλα A3 | *υπολογισμός με χαρτί 80g/m² |
Εκτύπωση
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 2 όψεων | Έως 21 πλευρές ανά λεπτό |
|---|---|
| Τυπική ταχύτητα εκτύπωσης A4 | Έως 28 ipm |
| Ψήφισμα | Έως 1200x 4800 dpi (οριζόντια x κάθετα) |
| Αυτόματη εκτύπωση 2 όψεων | Ναι |
| Πρώτος χρόνος εκτύπωσης | Λιγότερο από 4,6 δευτερόλεπτα |
| Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος | 2500 σελίδες |
Σάρωση
| Σάρωση 2 όψεων | Όχι |
|---|---|
| Ψήφισμα | Επίπεδη βάση: 1200x2400dpi (μονόχρωμη) / 1200x1200dpi (έγχρωμη) | ADF: 600 x 600dpi (μονόχρωμη) / 600 x 600dpi (έγχρωμη) |
| Σάρωση σε | Εικόνα, OCR, αρχείο, δίκτυο, FTP, SharePoint, email & διακομιστής email, PDF με δυνατότητα αναζήτησης |
| Ταχύτητα | 1 όψης (μονόχρωμο και έγχρωμο): 25ipm |
| Τύπος σαρωτή | CIS |
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
| 802.1x | Ναι |
|---|---|
| Αυτόματη ανίχνευση εισβολής | Ναι |
| Ψηφιακά υπογεγραμμένο υλικολογισμικό | Ναι |
| Φίλτρο IP | Ναι |
| Έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο με βάση τις θύρες | Ναι |
| Ασφαλής λειτουργία κλειδώματος v3 | Ναι |
| Ασφαλής εκτύπωση με SSL | Ναι |
Προμήθειες και αξεσουάρ
| Κασέτες μελάνης υψηλής απόδοσης | 3000 Black (LC422XLBK) / 1500 Colour (LC422XL C/M/Y) δηλώνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711. |
|---|---|
| Κασέτες μελάνης τυπικής απόδοσης | 550 Black (LC422BK) / 550 Colour (LC422 C/M/Y) δηλώνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711. |
| Προμήθειες | Το προϊόν αποστέλλεται με κασέτες LC422. Την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσετε ένα σετ δοχείων μελάνης, το μηχάνημα θα χρησιμοποιήσει μια ποσότητα μελάνης για να γεμίσει τους σωλήνες παροχής για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Αυτή η διαδικασία θα γίνει μόνο μία φορά. Η ποσότητα μελανιού που απομένει θα είναι τουλάχιστον 358 σελίδες BK και 358 σελίδες CMY (δηλώνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711). |
Άμεση εκτύπωση/σάρωση
| Εκτύπωση από | Μονάδα μνήμης USB Flash |
|---|
Εγγύηση
| Εγγύηση | 12 μήνες |
|---|
Σύνδεση στο διαδίκτυο
| Εκτύπωση από | Εκτύπωση από και σάρωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή στο Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote |
|---|---|
| Σάρωση σε | Σάρωση σε κινητό, Σάρωση σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μεγέθυνση αντιγραφής κειμένου, Σάρωση σε PowerPoint, Σάρωση σε Excel, Σάρωση σε Word, Εύκολη σάρωση σε e-mail |





Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.